| Método de pago | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
| Términos comerciales | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Tipo de envío | Ocean,Land,Air,Express |
| Puerto de envío | Ningbo,Shanghai |
| Capacidad de suministro | 100 Set/ Per Month |
| Método de embalaje | Embalaje de la industria |
| Producción | 100 Set/ Per Month |
| País natal | Porcelana |
| Marca | Marisco |
| Certificación de calidadseguridad | ISO9001, CE |
Encuesta de tierras de drones de carga de carga y mapeo UAV

Datos detallados
| Model | MEX-D-5 |
| Wheelbase | 699mm |
| Weight of Drone (Without Battery) | 1.15KG |
| Weight of Drone (With Battery) | 3.25KG |
| Weight of Battery | 2.1KG |
| Max Take-off Weight | 4.25KG |
| Maximum Ascent Speed | 5m/s |
| Maximum Descending Speed | 2m/s |
| Maximum Horizontal flight Speed | 12m/s |
| GPS Hover Accuracy | Vertical:±0.5m;Horizontal±2.5m |
| Hover Time | 0.5kg≥71mins 1kg≥60mins |
| Maximum Tolerable Wind Speed | 10m/s |
| Working Temperature | Zero 15ºC~50ºC |
| Propulsion System | T-MOTOR |
| Control System | PIXHAWK |
| Dimensions (Unfolded) | 575mm*585mm*410mm |
| Packing Size | 530mm*240mm*245mm |
| Shipping Weight | 3.1kg |
| Hover Time | 0.5 kg≥71mins/1kg≥60mins |
| Working Temperature | Zero 15ºC~50ºC |
